Your shopping cart is empty!
To wytrzymałe urządzenie podręczne GPS ma nowoczesną konstrukcję, fabrycznie wgrane mapy i wbudowaną technologię inReach® Plus1 pozwalającą utrzymać łączność nawet poza zasięgiem sieci komórkowej. Czas ruszyć na szlak.
Regulamin sklepu
Wysyłka
To wytrzymałe urządzenie podręczne GPS ma nowoczesną konstrukcję, fabrycznie wgrane mapy i wbudowaną technologię inReach® Plus1 pozwalającą utrzymać łączność nawet poza zasięgiem sieci komórkowej. Czas ruszyć na szlak.
Ekran dotykowy
Jasny, czytelny w świetle słonecznym kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 3,5″ ma chemicznie hartowane szkło o zwiększonej odporności na zarysowania. Jest przystosowany do obsługi w rękawicach, doskonale widoczny i łatwy w obsłudze. Na trasie można dotykać, powiększać i przeciągać mapy, aby lepiej orientować się w terenie.
Fizyczne przyciski
Wytrzymała hybrydowa konstrukcja obejmuje również intuicyjne przyciski zwiększające wszechstronność użytkowania w trudnych warunkach pogodowych i w rękawicach. Przycisk szybkiego działania pozwala użytkownikom dostosować funkcje do konkretnych potrzeb.
Przesyłanie wiadomości głosowych/tekstowych i zdjęć
Dzięki aktywnej subskrypcji inReach można wysyłać grupowe wiadomości tekstowe o rozmiarze do 1600 znaków. Można też przesyłać i odbierać zdjęcia oraz wiadomości głosowe nawet poza zasięgiem sieci komórkowej.
Sygnały SOS
W każdej chwili możesz nadać interaktywny sygnał SOS do całodobowego, międzynarodowego centrum koordynacji reagowania kryzysowego Garmin Response, aby uzyskać pomoc w nagłych wypadkach. Wymaga to aktywnej subskrypcji inReach.
Zaawansowana nawigacja
Korzystaj z fabrycznie wgranych map TopoActive dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz łatwo dostępnych map globalnych. Zobacz poziomice terenu, dane wysokości, punkty geograficzne i wiele więcej.
Obrazy satelitarne
Pobieraj fotorealistyczne mapy o wysokiej rozdzielczości bezpośrednio do urządzenia za pomocą Wi-Fi®. Wyszukuj szlaki, wybieraj lokalizacje do postoju i parkingi, twórz punkty trasy i nie tylko.
OUTDOOR MAPS+
Wykup plan Outdoor Maps+, aby uzyskać dostęp do różnorodnych map klasy premium z całego świata. Subskrypcja jest regularnie aktualizowana, a zawartość przesyłana do urządzenia za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
DOKŁADNOŚĆ LOKALIZACJI
Wielopasmowy moduł GPS i obsługa wielu systemów GNSS zapewniają doskonałą dokładność pozycjonowania.
WBUDOWANE APARATY
Zintegrowane aparaty z przodu i z tyłu umożliwiają robienie selfie i zdjęć z podróży. Dzięki aktywnej subskrypcji inReach1 można udostępniać zdjęcia w czasie rzeczywistym nawet przy braku zasięgu sieci komórkowej.
STEROWANIE GŁOSOWE
Za pomocą poleceń głosowych można wygodnie wykonywać wiele zadań, w tym wysyłać wiadomości kontrolne, rozpoczynać śledzenie, robić zdjęcia itp. Są dostępne w języku duńskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i szwedzkim.
UDOSTĘPNIANIE LOKALIZACJI LIVETRACK™
Gdy znajdziesz się poza zasięgiem sieci, znajomi mogą śledzić Twoje postępy za pomocą technologii satelitarnej1, aby widzieć Twoje postępy, sprawdzać lokalizację Twojego urządzenia GPS i wymieniać się wiadomościami. W przypadku wypraw w zasięgu sieci komórkowej bliscy mogą śledzić Twoją lokalizację w czasie rzeczywistym i zobaczyć dane, takie jak odległość, czas i wysokość.
GARMIN WEATHER
Uzyskuj prognozy pogody w czasie rzeczywistym, aby na bieżąco wiedzieć o zmieniających się warunkach. Funkcja ta wymaga aktywnego połączenia Wi-Fi lub aktywnego połączenia z siecią komórkową oraz korzystania z aplikacji Garmin Messenger™ na sparowanym smartfonie. Podczas podróży poza zasięgiem sieci komórkowej możesz uzyskać dostęp do aktualnej prognozy pogody za pośrednictwem satelity dla aktualnej lokalizacji, miejsca docelowego trasy i nie tylko.
ZAPLANUJ PODRÓŻE
Korzystaj z płynnego planowania podróży z możliwością łatwego lokalizowania punktów geograficznych, udostępniania tras itp. Wymaga to aktywnego połączenia z Wi-Fi lub siecią komórkową oraz korzystania z aplikacji Garmin Explore™ na kompatybilnym smartfonie.
PRZYDATNE NARZĘDZIA
Wbudowana jasna latarka LED może służyć jako sygnalizator nawigacyjny lub oświetlać drogę po zmroku. Natomiast wbudowana głośna syrena zaalarmuje inne osoby w razie potrzeby.
CZAS PRACY BATERII
Długi czas pracy baterii umożliwia działanie nawet przez 145 godz. w trybie GPS.
WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA
Urządzenie to jest zgodne z normami MIL-STD 810 w zakresie odporności na temperaturę, wstrząsy, wodę (IP67) i wibracje, wytrzymując trudne warunki pogodowe i skrajne temperatury.
W PODRÓŻY
Urządzenie to ma zintegrowany stelaż montażowy (Spine Mount 2) oraz smycz z karabińczykiem dla większej wszechstronności podczas wypraw. Jest również kompatybilne z dodatkowymi akcesoriami Spine Mount 2, które są sprzedawane osobno.
CZUJNIKI ABC
Zyskaj wbudowane funkcje wysokościomierza do podawania danych na temat wysokości, barometru do monitorowania pogody oraz 3-osiowego kompasu elektronicznego do określania kierunku.
Cechy fizyczne |
|
| Materiał soczewki: | Chemicznie utwardzane szkło |
| Wymiary fizyczne: | 6,7 cm x 17,9 cm x 3,3 cm (2,6″ x 7″ x 1,3″) |
| Waga: | 290 g (10,2 oz) |
| Klasa wodoszczelności: | IP67 |
| MIL-STD-810: | Tak (w zakresie temperatury, wstrząsów i wodoodporności); tylko samo urządzenie |
| Ekran dotykowy: | ![]() |
| Typ wyświetlacza: | Kolorowy transreflektywny ekran TFT |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: | 4,7 × 7,7 cm (1,9″ × 3″) (szer. × wys.); przekątna 8,9 cm (3,5″) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: | 282 x 470 pikseli |
| Bateria: | Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy |
| Czas pracy baterii: | Nawet 48 godz. pracy z włączoną funkcją inReach, 10-minutowym śledzeniem, przesyłaniem wiadomości w trybie wydajnym Nawet 145 godz. pracy w trybie GPS Nawet 425 godz. pracy w trybie ekspedycji z włączoną funkcją inReach Nawet 840 godz. pracy w trybie ekspedycji |
| Pamięć/historia: | 64 GB (pamięć na pliki użytkownika może się różnić w zależności od typu zainstalowanych map) |
| Złącze: | USB-C |
Mapy i Pamięć |
|
| Fabrycznie załadowane mapy: | ![]() |
| Możliwość dodawania map: | ![]() |
| Mapa bazowa: | ![]() |
| Automatyczne wyznaczanie trasy (dokłada nawigacja po drogach): | ![]() |
| Wycinki mapy: | Tak (15 000) |
| BIRDSEYE: | Tak (bezpośrednio do urządzenia) |
| Obejmuje szczegółowe informacje hydrograficzne (linie brzegowe mórz, jezior i rzek, tereny podmokłe, a także strumienie stałe i okresowe): | ![]() |
| Obejmuje wyszukiwanie punkty szczególne (parki, kempingi, malownicze punkty obserwacyjne i tereny piknikowe): | ![]() |
| Wyświetla krajowe, stanowe i lokalne parki, lasy i dzikie obszary: | ![]() |
| Pamięć/karta pamięci: | Tak (karta microSD o maks. pojemności 1 TB) |
| Punkty orientacyjne: | ![]() |
| Kursy: | Nieograniczone |
| Aktywności: | Nieograniczone |
| Profile aktywności: | ![]() |
| Importowanie plików GPX : | ![]() |
| Rejestrowanie RINEX: | ![]() |
Czujniki |
|
| GPS: | ![]() |
| GLONASS: | ![]() |
| GALILEO: | ![]() |
| QZSS: | ![]() |
| BEIDOU: | ![]() |
| IRNSS: | ![]() |
| Wysokościomierz barometryczny: | ![]() |
| Kompas: | Tak (z kompensacją nachylenia, 3-osiowy) |
| Bardzo czuły odbiornik: | ![]() |
| Kompas GPS (podczas ruchu): | ![]() |
| Wiele pasm częstotliwości: | ![]() |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień |
|
| Aplikacja Connect IQ™ (umożliwia pobieranie tarcz zegarka, pól danych i aplikacji): | ![]() |
| Powiadomienia z telefonu w urządzeniu podręcznym: | ![]() |
| Pogoda (Weather bez „Active”): | ![]() |
| Zgodność z aplikacją Garmin Messenger: | ![]() |
| Zgodność z Garmin Connect™ Mobile: | ![]() |
| Polecenia głosowe: | ![]() |
| Redukcja szumów otoczenia: | ![]() |
| Asystent głosowy: | ![]() |
| Notatki głosowe: | ![]() |
| Garmin Share: | ![]() |
| Kod dostępu: | ![]() |
| Klawiatura z funkcją autokorekty: | ![]() |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania |
|
| Aplikacja Livetrack: | ![]() |
| Syrena bezpieczeństwa: | ![]() |
Funkcje taktyczne |
|
| Zgodność z aplikacją AB Synapse: | ![]() |
| Kalkulator balistyczny: | Tak (wymagane odblokowanie) |
| Podwójna siatka współrzędnych: | ![]() |
| Tryb nocny: | ![]() |
Funkcje dla zajęć na powietrzu |
|
| Nawigacja od punktu do punktu: | ![]() |
| Szczegółowe wskazówki głosowe : | ![]() |
| TracBack® : | ![]() |
| Pomiar powierzchni: | ![]() |
| Informacje o położeniu słońca i księżyca: | ![]() |
| Obsługa funkcji geocache: | Tak (Geocache Live) |
| Zgodność z własnymi mapami: | Tak (500 własnych kafelków map) |
| Przeglądarka zdjęć: | ![]() |
| Aparat: | Przedni aparat: 5 MP Tylny aparat: 8 MP |
| Latarka: | ![]() |
Funkcje inReach® |
|
| Zgodność z inReach®: | ![]() |
Funkcje inReach® |
|
| Interaktywna funkcja SOS: | ![]() |
| Pogoda (Weather bez „inReach”): | ![]() |
| Odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych na numery SMS i adresy e-mail: | ![]() |
| Odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych do innych urządzeń inReach: | ![]() |
| Wysyłaj i odbieraj wiadomości grupowe: | ![]() |
| Wysyłanie i odbieranie zdjęć: | ![]() |
| Wysyłanie i odbieranie wiadomości głosowych: | ![]() |
| Wysyłanie i odbieranie wiadomości o długości 1600 znaków: | ![]() |
| Wymiana lokalizacji z innymi urządzeniami inReach: | ![]() |
| Obsługa MapShare z funkcją śledzenia: | ![]() |
| Wirtualna klawiatura do pisania własnych wiadomości: | ![]() |
| Wysyłanie punktów trasy do MapShare podczas podróży: | ![]() |
| Wysyłanie wybranej trasy do MapShare podczas podróży: | ![]() |
Aplikacje zewnętrzne |
|
| Kompatybilny z aplikacją Garmin Explore™: | ![]() |
| Obsługa serwisu Garmin Explore: | ![]() |
| Inteligentne przełączanie między siecią Wi-Fi, komórkową i satelitarną za pomocą aplikacji Garmin Messenger: | ![]() |
| Śledzenie psów: | Tak (po sparowaniu ze zgodnym systemem do śledzenia psów) |
Połączenia |
|
| Łączność bezprzewodowa: | Tak (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |