Your shopping cart is empty!
Dzięki funkcji wyznaczania tras po drogach i szlakach, urządzenie podręczne Montana 710 zapewnia zaawansowane funkcje do użytku na świeżym powietrzu w wytrzymałym, 5-calowym formacie, idealnym do nawigacji pieszo, rowerem, kajakiem, ATV i nie tylko.
Regulamin sklepu
Wysyłka
Dzięki funkcji wyznaczania tras po drogach i szlakach, urządzenie podręczne Montana 710 zapewnia zaawansowane funkcje do użytku na świeżym powietrzu w wytrzymałym, 5-calowym formacie, idealnym do nawigacji pieszo, rowerem, kajakiem, ATV i nie tylko.
Ogólne |
|
| Materiał soczewki: | Chemicznie wzmocnione szkło |
| Wymiary urządzenia, SZER x WYS x GŁĘB: | 8,76 × 18,30 × 3,27 cm (3,5″ × 7,2″ × 1,3″) |
| Waga: | 410 g (14,5 oz) z dołączoną baterią litowo-jonową |
| Klasa wodoszczelności: | IPX7 |
| MIL-STD-810: | Tak (odporność na wysoką i niską temperaturę, wstrząsy, wilgotność, drgania) |
| Ekran dotykowy: | ![]() |
| Typ wyświetlacza: | Transreflektywny wyświetlacz WVGA działający w dwóch położeniach |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: | 6,48 × 10,80 cm (2,55″ × 4,25″ (szer. × wys.)); przekątna 12,70 cm (5″) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: | 480 × 800 pikseli |
| Bateria: | Bateria litowo-jonowa (w zestawie) |
| Czas działania baterii: | Tryb GPS: do 24 godzin Tryb ekspedycji: do 440 godzin Wyłączone: do 1 roku Uwaga — szacowana żywotność baterii zakłada korzystanie z urządzenia przy pełnym widoku na niebo. Może ona zostać znacząco ograniczona przez obiekty zasłaniające urządzenie lub gęste drzewa. |
| Pamięć/historia: | 32 GB (pamięć na pliki użytkownika może się różnić w zależności od typu zainstalowanych map) |
| Złącze: | Kompatybilność z szybkim USB-C i NMEA 0183 |
Mapy i pamięć |
|
| Fabrycznie załadowane mapy: | Tak (TopoActive Europe — dodatkowe regiony można pobrać przez sieć Wi-Fi®) |
| Możliwość dodawania map: | ![]() |
| Mapa bazowa: | ![]() |
| Automatycznie wyznaczanie trasy (dokładana nawigacja po drogach) | ![]() |
| Wycinki mapy: | 15000 |
| Birdseye: | Tak (bezpośrednio do urządzenia) |
| Obejmuje szczegółowe informacje hydrograficzne (linie brzegowe mórz, jezior i rzek, tereny podmokłe, a także strumienie stałe i okresowe): | ![]() |
| Obejmuje wyszukiwane punkty szczególne (parki, kempingi, malownicze punkty obserwacyjnie i tereny piknikowe): | ![]() |
| Wyświetla krajowe, stanowe i lokalne parki, lasy i dzikie obszary): | ![]() |
| Pamięć i pojemność baterii: | Tak (karta microSD™ maks. 32 GB) |
| Waypointy/ulubione/pozycje: | 10000 |
| Ślady: | 250 |
| Wykres śladu: | 20 000 punktów, 250 tras zapisanych w formacie gpx, 300 aktywności zapisanych w formacie fit |
| Trasy: | 250, 250 punktów na trasę; 50 punktów przy automatycznym wyznaczaniu trasy |
| Rejestrowanie rinex: | ![]() |
Czujniki |
|
| GPS: | ![]() |
| GLONASS: | ![]() |
| Wysokościomierz barometryczny: | ![]() |
| Kompas: | Tak (z kompensacją nachylenia, 3-osiowy) |
| Bardzo czuły odbiornik | ![]() |
| Kompas GPS (podczas ruchu) | ![]() |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień |
|
| Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje): | ![]() |
| Powiadomienia z telefonu w urządzeniu podręcznym: | ![]() |
| Prognoza pogody: | ![]() |
| Active weather: | ![]() |
| Zgodność z aplikacją Garmin Messenger: | ![]() |
| Pilot VIRB®: | ![]() |
| Zgodność z Garmin Connect™ Mobile: | ![]() |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania |
|
| Aplikacja LiveTrack: | ![]() |
Funkcje taktyczne |
|
| Pozycje XERO™: | ![]() |
Funkcje dla zajęć na powietrzu |
|
| Nawigacja od punktu do punktu: | ![]() |
| TracBack®: | ![]() |
| Pomiar powierzchni: | ![]() |
| Prognoza brań: | ![]() |
| Informacja o położeniu słońca i księżyca: | ![]() |
| Obsługa funkcji geocache: | Tak (Geocache Live) |
| Zgodność z własnymi mapami: | Tak (500 własnych kafelków map) |
| Przeglądarka zdjęć: | ![]() |
| Latarka sygnalizacyjna LED: | ![]() |
Funkcje inReach® |
|
| Zgodność z inReach® : | ![]() |
Aplikacje zewnętrzne |
|
| Kompatybilny z aplikacją Garmin Explore™: | ![]() |
| Obsługa serwisu Garmin Explore: | ![]() |
| Śledzenie psów: | Tak (po sparowaniu ze zgodnym systemem do śledzenia psów) |
Połączenia |
|
| Łączność bezprzewodowa: | Tak (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |