Your shopping cart is empty!
Urządzenie nawigacyjne z obsługą wielu zakresów / sieci GNSS
Odkryj więcej dzięki temu wytrzymałemu urządzeniu nawigacyjnemu z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 2,6 cala i fabrycznie załadowanymi mapami, które zapewnia jeszcze większą precyzję śledzenia.
Regulamin sklepu
Wysyłka
ZNAJDŹ SWOJĄ DROGĘ W TYM WIELKIM ŚWIECIE
Odkryj więcej dzięki temu wytrzymałemu urządzeniu nawigacyjnemu z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 2,6 cala i fabrycznie załadowanymi mapami, które zapewnia jeszcze większą precyzję śledzenia.
ROZSZERZONA OBSŁUGA SIECI GNSS
Technologia wielopasmowa i rozszerzona obsługa sieci GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS i IRNSS) zapewniają precyzję wskazań w górach, w miejskich kanionach i gęstych lasach.
FABRYCZNIE WGRANE MAPY TOPOACTIVE EUROPE
Mapy Europy TopoActive zapewniają szczegółowy widok ulicy, sieci rozdroży, szlaków wodnych, charakterystycznych elementów krajobrazu, obszarów zagospodarowanych, budynków i wielu innych obiektów.
POWIADOMIENIA Z TELEFONU
Wiadomości e-mail, SMS-y i alerty można odbierać bezpośrednio w urządzeniu podręcznym sparowanym ze zgodnym urządzeniem.
APLIKACJA GARMIN EXPLORE
Planuj, przeglądaj i synchronizuj punkty trasy, ścieżki i ślady za pomocą aplikacji mobilnej oraz strony internetowej Garmin Explore1. Możesz nawet przeglądać zakończone aktywności, gdy jesteś jeszcze w terenie.
GNIAZDO KART MICROSD™
Korzystając ze zgodnego urządzenia i karty pamięci microSD, możesz w wygodny sposób pobrać mapy TOPO 24K i ruszyć na szlak, a także uzyskać dostęp do map HuntView Plus, które umożliwiają wyświetlanie granic terenów publicznych, a także nazw i granic właścicieli prywatnych.
GEOCACHING
Otrzymuj automatyczne aktualizacje skrzynek z serwisu Geocaching Live, włączając w to opisy, dzienniki i wskazówki.
Cechy fizyczne |
|
| Wymiary fizyczne: | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: | 3,6 × 5,5 cm; przekątna 2.6 cale (6,6 cm) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: | 160 × 240 pikseli |
| Typ wyświetlacza: | Kolorowy, transreflektywny ekran TFT |
| Waga: | 217 g z bateriami |
| Bateria: | 2 baterie AA (do nabycia osobno), zalecane baterie NiMH lub litowe |
| Czas działania baterii: | 16 godzin |
| Klasa wodoszczelności: | IPX7 |
| Bardzo czuły odbiornik: | ![]() |
| Interfejs: | Zgodność z szybkim micro-USB i NMEA 0183 |
| Pamięć/historia: | 16 GB (pamięć na pliki użytkownika może się różnić w zależności od typu zainstalowanych map) |
Mapy i Pamięć |
|
| Fabrycznie załadowane mapy: | Tak (TopoActive Europe z funkcją wyznaczania tras) |
| Możliwość dodawania map: | ![]() |
| Mapa bazowa: | ![]() |
| Automatyczne wyznaczanie trasy (dokłada nawigacja po drogach): | ![]() |
| Wycinki mapy: | 3 000 |
| BIRDSEYE: | 250 obrazów BirdsEye |
| Obejmuje szczegółowe informacje hydrograficzne (linie brzegowe mórz, jezior i rzek, tereny podmokłe, a także strumienie stałe i okresowe): | ![]() |
| Obejmuje wyszukiwanie punkty szczególne (parki, kempingi, malownicze punkty obserwacyjne i tereny piknikowe): | ![]() |
| Wyświetla krajowe, stanowe i lokalne parki, lasy i dzikie obszary: | ![]() |
| Pamięć/karta pamięci: | Tak (karta microSD™ o maks. pojemności 32 GB) |
| Waypointy/ulubione/pozycje: | 5 000 |
| Ślady: | 200 |
| Wykres śladu: | 10 000 punktów, 200 zapisanych śladów |
| Trasy: | 200, 250 punktów na trasę; 50 punktów przy automatycznym wyznaczaniu trasy |
Czujniki |
|
| GPS: | ![]() |
| GLONASS: | ![]() |
| GALILEO: | ![]() |
| Kompas GPS (podczas ruchu): | ![]() |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień |
|
| Pilot VIRB®: | ![]() |
| Zgodność z Garmin Connect™ Mobile: | ![]() |
| Powiadomienia z telefonu w urządzeniu podręcznym: | ![]() |
Funkcje dla zajęć na powietrzu |
|
| Nawigacja od punktu do punktu: | ![]() |
| Zgodność z aplikacją Basecamp™: | ![]() |
| Pomiar powierzchni: | ![]() |
| Kalendarz myśliwski/wędkarski: | ![]() |
| Informacje o położeniu słońca i księżyca: | ![]() |
| Obsługa funkcji Geoache: | Tak (Wersja cyfrowa) |
| Zgodność z własnymi mapami: | Tak (500 własnych kafelków map) |
| Przeglądarka zdjęć: | ![]() |
Aplikacje zewnętrzne |
|
| Kompatybilny z aplikacją Garmin Explore™: | ![]() |
| Obsługa serwisu Garmin Explore: | ![]() |
Połączenia |
|
| Łączność bezprzewodowa: | Tak - Bluetooth®, ANT+® |