

Your shopping cart is empty!
Dla sportowców i poszukiwaczy przygód, którzy traktują swoje aktywności na serio i chcą przekraczać swoje granice. Ten multisportowy smartwatch GPS klasy premium został stworzony z myślą o wynikach. Korzystaj z zaawansowanych funkcji treningu siłowego, nurkowania, wbudowanego głośnika...
Regulamin sklepu
Wysyłka
SOCZEWKA SOLARNA | FUNKCJE NURKOWE | OSŁONA CZUJNIKA
NAWET 28 DNI PRACY BATERII
WBUDOWANY GŁOŚNIK I MIKROFON | POLECENIA GŁOSOWE OFFLINE
WBUDOWANA LATARKA LED
Dla sportowców i poszukiwaczy przygód, którzy traktują swoje aktywności na serio i chcą przekraczać swoje granice. Ten multisportowy smartwatch GPS klasy premium został stworzony z myślą o wynikach. Korzystaj z zaawansowanych funkcji treningu siłowego, nurkowania, wbudowanego głośnika i mikrofonu do obsługi funkcji głosowych, zintegrowanej latarki LED, nawet 28% dni pracy na baterii, a także soczewki Power Sapphire™ z funkcją ładowania energią solarną.
Cechy zegarka |
|
Ocena jakości snu i statystyki: | ![]() |
Czas pracy baterii (tryb zegarka): | Do 21 dni (28 dni z energią słoneczną) |
Zainstakowane mapy: | ![]() |
Codzienne sugestie treningowe: | ![]() |
Saturacja na podstawie pomiaru pulsoksymetru: | ![]() |
Latarka LED: | ![]() |
Garmin Pay™: | ![]() |
Wielopasmowy GPS: | ![]() |
Pamięć na muzykę: | ![]() |
Dzwoń i wysyłaj dyktowane wiadomości tekstowe: | ![]() |
Ocena gotowości do treningu: | ![]() |
Stan wytrenowania: | ![]() |
Rodzaj wyświetlacza: | Czytelny w słońcu, transreflektywny Memory-In-Pixel (MIP) |
Ekran dotykowy: | ![]() |
Ładowanie energią słoneczną: | ![]() |
Klasa wodoszczelności: | 10 ATM |
Ogólne |
|
Materiał paska: | Silikon |
Materiał soczewki: | Power Sapphire™ |
Materiał ramki: | Tytanowy |
Obudowa: | Polimer wzmocniony włóknem szklanym i metalowa pokrywa tylna |
Zgodność z opaską QuickFit™: | W zestawie (22 mm) |
Rozmiar koperty (szer. x dł. x wys.): | 47 x 47 x 15,2 mm Pasuje na nadgarstki o tych obwodach:
|
Waga: | 80 g (tylko koperta: 57 g) |
Szczelne przyciski indukcyjne: | ![]() |
Wbudowany głośnik i mikrofon: | ![]() |
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: | Średnica: 33 mm (1,3”) |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: | 260 × 260 pikseli |
Kolorowy wyświetlacz: | ![]() |
Opcja ustawienia dużej czcionki: | ![]() |
Czas pracy: | Tryb zegarka: do 21 dni / 28 dni przy ładowaniu energią słoneczną* Tryb oszczędzania baterii zegarka: do 34 dni / 58 dni przy ładowaniu energią słoneczną* Tylko GPS: do 67 godz. / 92 godz. przy ładowaniu energią słoneczną** Wszystkie systemy satelitarne: do 48 godz. / 59 godz. przy ładowaniu energią słoneczną* Wszystkie systemy satelitarne i wielopasmowe: nawet 37 godz. / 43 godz. przy ładowaniu energią słoneczną*** Wszystkie systemy satelitarne i muzyka: do 13 godz. Maksymalny czas pracy baterii w trybie GPS: do 132 godz. / 283 godz. przy ładowaniu energią słoneczną** Tryb GPS wycieczki: do 34 dni / 58 dni przy ładowaniu energią słoneczną* * Ładowanie energią słoneczną przy założeniu całodziennego użytkowania w tym 3 godzin pracy dziennie na powietrzu przy oświetleniu 50 000 luksów. ** Ładowanie energią słoneczną przy założeniu użytkowania przy oświetleniu 50 000 luksów. *** Ładowanie energią słoneczną, przy założeniu użytkowania przy oświetleniu 50 000 luksów; przy założeniu typowego użytkowania z wykorzystaniem technologii SatIQ |
Metoda ładowania: | Ładowarka ze złączem Garmin |
Pamięć/historia: | 32 GB |
Cechy zegarka |
|
Czas/data: | ![]() |
Synchronizacja czasu przez GPS: | ![]() |
Automatyczny czas letni: | ![]() |
Budzik: | ![]() |
Minutnik: | ![]() |
Stoper: | ![]() |
Godzina wschodu/zachodu słońca: | ![]() |
Monitorowanie stanu zdrowia |
|
Nadgarstkowy pomiar tętna (stały, co sekundę): | ![]() |
Średnie dzienne tętno spoczynkowe: | ![]() |
Alerty nietypowo wysokiego tętna: | ![]() |
Rytm oddychania (24X7): | ![]() |
Wiek sprawności: | ![]() |
Monitor energii Body Battery™: | ![]() |
Całodniowe śledzenie stresu: | ![]() |
Minutnik oddechu relaksacyjnego: | ![]() |
Ćwiczenia oddechowe: | ![]() |
Sen: | ![]() |
Asystent snu: | ![]() |
Wykrywanie drzemek : | ![]() |
Nawodnienie: | Tak (w serwisie Garmin Connect™ i opcjonalnym widżecie Connect IQ™) |
Funkcje zdrowia kobiety: | Tak (w serwisie Garmin Connect™ i opcjonalnym widżecie Connect IQ™) |
Zestawienie danych nt. zdrowia: | ![]() |
Asystent Jet Lagu: | ![]() |
Czujniki |
|
GPS: | ![]() |
GLONASS: | ![]() |
Galileo: | ![]() |
QZSS: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Technologia SatIQ™: | ![]() |
Nadgarstkowy pomiar tętna Garmin Elevate™: | ![]() |
Pulsoksymetr do monitorowania stopnia aklimatyzacji: | ![]() |
Wysokościomierz barometryczny: | ![]() |
Kompas: | ![]() |
Żyroskop: | ![]() |
Akcelerometr: | ![]() |
Termometr: | ![]() |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | ![]() |
Czujnik głębokości: | Tak (do 40 m) |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień |
|
Łączność: | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżet i aplikacje): | ![]() |
Sklep Conncet IQ™ w urządzeniu: | ![]() |
Powiadomienia z telefonu: | ![]() |
Odpowiedź tekstowa/odrzuć podłączania za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™): | ![]() |
Wyświetlanie obrazków z powiadomień na zegarku (tylko Android™): | ![]() |
Poranny raport : | ![]() |
Kalendarz: | ![]() |
Prognoza pogody: | ![]() |
Synchronizacja ustawień w czasie rzeczywistym z Garmin Conncet™ Mobile: | ![]() |
Oszczędzanie baterii - tryb zegarka o niskim poborze mocy z możliwością dostosowania: | ![]() |
Sterowanie muzyką: | ![]() |
Odtwarza muzykę: | ![]() |
Znajdź mój telefon: | ![]() |
Funkcja Znajdź mój zegarek: | ![]() |
Funkcja Znajdź mój telefon podczas aktywności GPS: | ![]() |
Zgodność z aplikacją Garmin Messenger: | ![]() |
Pilot VIRB®: | ![]() |
Sterowanie trenażerem Serii Smart: | ![]() |
Zgodność z Garmin Connect™ Mobile: | ![]() |
Zgodność ze smartfonami: | iPhone®, Android™ |
Akcje: | ![]() |
Połączenia telefoniczne BLUETOOTH i obsługa asystenta głosowego: | ![]() |
Polecenia głosowe: | ![]() |
Garmin PAY™: | ![]() |
Profile aktywności |
|
Dostępne profile aktywności na siłowni: | Siła, HIIT, Kardio, Orbitrek, Trening na Maszynie Eliptycznej, Schody, Ergometr wioślarski, Skakanka |
Multisport: | Pływanie/Bieganie, Triatlon |
Zdrowie: | Spacer, Chód w pomieszczeniu, Pilates, Joga |
Trening w hali: | Bieg na bieżni mechanicznej, Bieganie po torze krytym, Bieganie wirtualne |
Bieganie w terenie: | Bieganie, Bieg na bieżni lekkoatletycznej, Bieg przełajowy, Ultrabieg, bieg przeszkodowy |
Dostępne profile czynności rekreacyjnych w terenie: | Wędrówka, Wspinaczka w pomieszczeniach, Bouldering, Wspinaczka, Myślistwo, Jeździectwo, Golf, Disc golf, łucznictwo |
Dostępne profile jazdy rowerem: | Jazda rowerem, Jazda miejska, Kolarstwo górskie, Jazda po szutrze, Jazda rowerem do pracy, Wycieczki rowerowe, E-rower, Kolarstwo górskie (rower elektryczny), Jazda Rowerem w Pomieszczeniu, Jazda przełajowa, BMX |
Dostępne profile pływania: | Pływanie w basenie, Pływanie na otwartym akwenie |
Na wodzie: | SUP, Wioślarstwo, Kajakarstwo, Surfing, Kiteboarding, Windsurfing, Wędkarstwo, Wodniactwo, Żeglarstwo, regaty, Narty wodne, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Nurkowanie z rurką, Ekspedycja żeglarska, Sporty wodne powierzchniowe |
Sporty motorowe: | Jazda na motocyklu, Overlanding, Motorcrossing, quad, Jazda na skuterze śnieżnym |
Sporty rakietowe: | Tenis, Pickleball, Badminton, squash, tenis stołowy, Padel, Tenis platformowy, Racquetball |
Śnieg i zima: | Narty, Snowboard, Snowboard poza trasą, Biegi narciarskie, Biegi narciarskie stylem łyżwowym, Narciarstwo przełajowe, łyżwiarstwo, Chodzenie po śniegu w rakietach śnieżnych |
Profile sportowe: | Koszykówka, Siatkówka, Hokej na trawie, Hokej na lodzie, Piłka nożna, Futbol amerykański, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Krykiet, Softball, Baseball |
W pierścieniu: | Boks, Mieszane sztuki walki |
Komputery: | Nurkowanie z akwalungiem (jedna mieszanka), freediving, aplikacja do pomiaru głębokości |
Inne profile aktywności: | Funkcja Jumpmaster, Aktywności taktyczne, Jazda na rolkach |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania |
|
Wykrywanie zdarzeń podczas wybranych aktywności: | ![]() |
Alert wykrywania zdarzeń w telefonie dla urządzeń noszonych na ciele: | ![]() |
Pomoc: | ![]() |
Aplikacja LiveTrack: | ![]() |
Group LiveTrack: | ![]() |
Udostępnianie zdarzeń na żywo: | ![]() |