
Your shopping cart is empty!
Ciesz się przygodą dłużej dzięki temu łatwej w użyciu nawigacji GPS, która ma nieograniczony czasem pracy baterii — przy założeniu oświetlenia słonecznego o mocy 75 000 luksów — oraz bezprzewodowe przesyłanie danych i wielopasmowy moduł GPS, które ułatwiają eksplorację.
Regulamin sklepu
Wysyłka
Ciesz się przygodą dłużej dzięki temu łatwej w użyciu nawigacji GPS, która ma nieograniczony czasem pracy baterii — przy założeniu oświetlenia słonecznego o mocy 75 000 luksów — oraz bezprzewodowe przesyłanie danych i wielopasmowy moduł GPS, które ułatwiają eksplorację.
Cechy fizyczne |
|
Materiał ekranu: | Chemicznie wzmocnione szkło |
Wymiary fizyczne: | 6.1 x 10.0 x 3.3 cm |
Waga: | 141 g (5 uncji) |
Ładowanie energią słoneczną: | ![]() |
Klasa wodoszczelności: | IPX7 |
Typ wyświetlacza: | 2,2 cala, transreflektywny, monochromatyczny |
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: | 3.3 cm x 4.4 cm; 2.16 cale (5,5 cm) |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: | 240 × 320 pikseli |
Bateria: | Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy |
Czas działania baterii: | Śledzenie przy użyciu tylko GPS: nawet 200 godzin Śledzenie przy użyciu GNSS i wielopasmowego modułu: nawet 100 godzin Tryb ekspedycji: nawet 1800 godzin Nieograniczony czas działania baterii w przypadku użytkowania przy świetle słonecznym o mocy 75 000 luksów |
Pamięć/historia: | 28mb |
Interfejs: | USB-C |
Mapy i Pamięć |
|
Mapa bazowa: | Tak (tylko miasta) |
Waypointy/ulubione/pozycje: | 1 000 |
Kursy: | 50 |
Ślady: | ![]() |
Aktywności: | 200 |
Trasy: | ![]() |
Czujniki |
|
Bardzo czuły odbiornik: | ![]() |
GPS: | ![]() |
GLONASS: | ![]() |
GALILEO: | ![]() |
QZSS: | ![]() |
BEIDOU: | ![]() |
IRNSS: | ![]() |
Kompas: | Tak (z kompensacją nachylenia, 3-osiowy) |
Kompas GPS (podczas ruchu): | ![]() |
Wiele pasm czętotliwości: | ![]() |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień |
|
Powiadomienia z telefonu z telefonu w urządzeniu podręcznym: | ![]() |
Prognoza pogody: | ![]() |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania |
|
Aplikacja Livetrack: | ![]() |
Funkcje taktyczne |
|
Podwójna siatka współrzędnych: | ![]() |
Funkcje dla zajęć na powietrzu |
|
Nawigacja od punktu do punktu: | ![]() |
TrackBack®: | ![]() |
Pomiar powierzchni: | ![]() |
Informacje o położeniu słońca i księżyca: | ![]() |
Obsługa funkcji Geoache: | Tak (Geocache Live) |
Aplikacje zewnętrzne |
|
Kompatybilny z aplikacją Garmin Explore™: | ![]() |
Obsługa serwisu Garmin Explore: | ![]() |
Połączenia |
|
Łączność bezprzewodowa: | Tak (Bluetooth®) |
.